Spritkostenrechner
Was kostet eine Autofahrt? Vorgabewerte: Durchschnitt Deutschland, Stand Oktober 2026. Sprit- bzw. Stromkosten, laufende Kosten, Wertverlust, CO2 und Vergleich mit Mitfahrgelegenheit, CarSharing, Taxi und Bahn.
Ergebnis
| Kosten | diese Strecke | je 100 km (= ct/km) |
|---|---|---|
| Sprit | ||
| Laufende Kosten | ||
| Wertverlust | ||
| Gesamt | ||
| Gesamt pro Person | ||
| CO2 |
Vergleich
| Alternative (alle Personen) | diese Strecke | je 100 km (= ct/km) |
|---|---|---|
| Mitfahrgelegenheit | ||
| CarSharing | ||
| Taxi | ||
| Bahn Normalpreis | ||
| Bahn mit BahnCard 50 | ||
| Bahn mit BahnCard 25 |